Darbo dienų skaičius

 

Darbo dienų skaičius, esant 5 darbo dienų savaitei

 Mėnuo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 m. 21 20 22 20 22 21 20 22 22 20 22 21
2012 m. 22 20 22 20 22 21 21 22 20 23 21 18
2013 m. 22 20 20 21 22 19 23 21 21 23 20 19
2014 m. 22 20 20 21 21 20 23 20 22 23 20 20
2015 m. 21 19 21 21 20 21 22 21 22 22 21 21
2016 m. 20 20 21 21 22 21 20 22 22 21 21 21
2017 m. 22 19 23 19 22 22 20 22 21 22 21 19
2018 m. 22 19 22 20 22 21 21 22 20 23 21 18
2019 m. 22 20 20 21 22 19 23 21 21 23 20 19
2020 m. 22 20 21 21 20 21 22 21 22 22 20 21
2021 m. 20 19 22 21 21 21 21 22 22 21 20 22
2022 m. 21 19 22 20 22 21 20 22 22 21 20 21
2023 m. 22 19 23 19 22 22 20 22 21 22 20 19
2024 m. 22 20 20 21 22 19 23 21 21 23 20 19

 


<< Atgal